| 心理学部2025年学术学位博士研究生招生已完成初审工作,根据初审成绩和复试比例,确定以下考生进入复试考核名单。 
            
             
              
               | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 导师 | 成绩 | 备注 |  
               | 1 | 100275111380003 | 王笑笑 | 学习科学 | 王文静 | 76.33 | 
 |  
               | 2 | 100275111380004 | 陆彩格 | 学习科学 | 王文静 | 74.67 | 
 |  
               | 3 | 100275111380001 | 张东 | 学习科学 | 王文静 | 74.67 | 
 |  
               | 4 | 100275111380002 | 娄海欣 | 学习科学 | 王文静 | 71.67 | 
 |  
               | 5 | 100275111380131 | 张冠卓 | 基础心理学与认知神经科学 | 张学民 | 78.63 | 
 |  
               | 6 | 100275111380132 | 潘星羽 | 基础心理学与认知神经科学 | 张学民 | 74.75 | 
 |  
               | 7 | 100275111380147 | 唐婵 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘丽 | 84.33 | 
 |  
               | 8 | 100275111380146 | 景高涵 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘丽 | 83.78 | 
 |  
               | 9 | 100275111380189 | 武旭科 | 基础心理学与认知神经科学 | 韩在柱 | 80.89 | 
 |  
               | 10 | 100275111380190 | 徐芷菏 | 基础心理学与认知神经科学 | 宋宜颖 | 83.38 | 
 |  
               | 11 | 100275111380193 | 李爽 | 基础心理学与认知神经科学 | 欧阳高翔 | 89.43 | 
 |  
               | 12 | 100275111380191 | 师晶晶 | 基础心理学与认知神经科学 | 欧阳高翔 | 81.14 | 
 |  
               | 13 | 100275111380192 | 赵熙 | 基础心理学与认知神经科学 | 欧阳高翔 | 80.57 | 
 |  
               | 14 | 100275111380194 | 张舟 | 基础心理学与认知神经科学 | 欧阳高翔 | 79.14 | 
 |  
               | 15 | 100275111380204 | 杨莉莉 | 基础心理学与认知神经科学 | 宋艳 | 80.00 | 
 |  
               | 16 | 100275111380021 | 杨凡 | 基础心理学与认知神经科学 | 赵晖 | 83.67 | 
 |  
               | 17 | 100275111380023 | 王晨曦 | 基础心理学与认知神经科学 | 张占军 | 87.00 | 
 |  
               | 18 | 100275111380022 | 胥锦安 | 基础心理学与认知神经科学 | 张占军 | 81.83 | 
 |  
               | 19 | 100275111380024 | 李红霖 | 基础心理学与认知神经科学 | 张占军 | 61.17 | 
 |  
               | 20 | 100275111380025 | 陈晨 | 基础心理学与认知神经科学 | 甄宗雷 | 78.38 | 
 |  
               | 21 | 100275111380026 | 张国浩 | 基础心理学与认知神经科学 | 甄宗雷 | 76.00 | 
 |  
               | 22 | 100275111380027 | 朱敏慧 | 基础心理学与认知神经科学 | 贺永 | 80.14 | 
 |  
               | 23 | 100275111380030 | 张凯杰 | 基础心理学与认知神经科学 | 毕彦超 | 88.33 | 
 |  
               | 24 | 100275111380031 | 陈昊扬 | 基础心理学与认知神经科学 | 毕彦超 | 88.33 | 
 |  
               | 25 | 100275111380033 | 程寅龙 | 基础心理学与认知神经科学 | 章晓辉 | 89.00 | 
 |  
               | 26 | 100275111380034 | 沈方帅 | 基础心理学与认知神经科学 | 章晓辉 | 76.00 | 
 |  
               | 27 | 100275111380037 | 孙荧英 | 基础心理学与认知神经科学 | 秦绍正 | 88.00 | 
 |  
               | 28 | 100275111380036 | 杨彤曦 | 基础心理学与认知神经科学 | 秦绍正 | 83.83 | 
 |  
               | 29 | 100275111380035 | 孙莉辰 | 基础心理学与认知神经科学 | 秦绍正 | 78.00 | 
 |  
               | 30 | 100275111380038 | 杨菁 | 基础心理学与认知神经科学 | 龚高浪 | 80.14 | 
 |  
               | 31 | 100275111380057 | 高进权 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 69.20 | 
 |  
               | 32 | 100275111380052 | 曲佳晨 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 67.00 | 
 |  
               | 33 | 100275111380050 | 郑宇祥 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.80 | 
 |  
               | 34 | 100275111380055 | 谢倩仪 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.60 | 
 |  
               | 35 | 100275111380056 | 赵恩威 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.40 | 
 |  
               | 36 | 100275111380053 | 罗迪 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.40 | 
 |  
               | 37 | 100275111380054 | 王汇 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.40 | 
 |  
               | 38 | 100275111380051 | 杨涵 | 基础心理学与认知神经科学 | 罗敏敏 | 66.00 | 
 |  
               | 39 | 100275111380065 | 陈淼熙 | 基础心理学与认知神经科学 | 邢大军 | 81.11 | 
 |  
               | 40 | 100275111380064 | 吴润东 | 基础心理学与认知神经科学 | 邢大军 | 80.11 | 
 |  
               | 41 | 100275111380078 | 李浩宇 | 基础心理学与认知神经科学 | 李武 | 78.44 | 
 |  
               | 42 | 100275111380083 | 王渴贤 | 基础心理学与认知神经科学 | 李小俚 | 82.00 | 
 |  
               | 43 | 100275111380079 | 薛玮祺 | 基础心理学与认知神经科学 | 李小俚 | 80.57 | 
 |  
               | 44 | 100275111380081 | 付海霞 | 基础心理学与认知神经科学 | 李小俚 | 75.71 | 
 |  
               | 45 | 100275111380080 | 袁勇 | 基础心理学与认知神经科学 | 李小俚 | 71.43 | 
 |  
               | 46 | 100275111380082 | 徐茂 | 基础心理学与认知神经科学 | 李小俚 | 70.86 | 
 |  
               | 47 | 100275111380090 | 成嘉予 | 基础心理学与认知神经科学 | 马燚娜 | 84.33 | 
 |  
               | 48 | 100275111380091 | 马名璇 | 基础心理学与认知神经科学 | 马燚娜 | 74.33 | 
 |  
               | 49 | 100275111380096 | 魏子钰 | 基础心理学与认知神经科学 | 朱朝喆 | 75.57 | 
 |  
               | 50 | 100275111380099 | 黄俊俊 | 基础心理学与认知神经科学 | 陈宝国 | 82.25 | 
 |  
               | 51 | 100275111380100 | 马雪梅 | 基础心理学与认知神经科学 | 陈宝国 | 81.00 | 
 |  
               | 52 | 100275111380101 | 苏省之 | 基础心理学与认知神经科学 | 陈宝国 | 80.38 | 
 |  
               | 53 | 100275111380098 | 李兴雅 | 基础心理学与认知神经科学 | 陈宝国 | 78.00 | 
 |  
               | 54 | 100275111380114 | 张然 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘超 | 93.00 | 
 |  
               | 55 | 100275111380112 | 吴清缘 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘超 | 92.50 | 
 |  
               | 56 | 100275111380111 | 韦美婷 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘超 | 77.67 | 
 |  
               | 57 | 100275111380113 | 苏浩东 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘超 | 76.00 | 
 |  
               | 58 | 100275111380115 | 刘江鑫 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘超 | 73.67 | 
 |  
               | 59 | 100275111380135 | 陈琪 | 基础心理学与认知神经科学 | 周可 | 81.38 | 
 |  
               | 60 | 100275111380134 | 方圆 | 基础心理学与认知神经科学 | 周可 | 78.50 | 
 |  
               | 61 | 100275111380144 | 孙君佑 | 基础心理学与认知神经科学 | 孙文智 | 66.00 | 
 |  
               | 62 | 100275111380145 | 张弛 | 基础心理学与认知神经科学 | 孙文智 | 65.60 | 
 |  
               | 63 | 100275111380143 | 夏昊瀛 | 基础心理学与认知神经科学 | 孙文智 | 65.00 | 
 |  
               | 64 | 100275111380165 | 张茗喆 | 基础心理学与认知神经科学 | 汪寅 | 92.50 | 
 |  
               | 65 | 100275111380164 | 陈国球 | 基础心理学与认知神经科学 | 汪寅 | 90.50 | 
 |  
               | 66 | 100275111380166 | 杨睿 | 基础心理学与认知神经科学 | 夏明睿 | 86.71 | 
 |  
               | 67 | 100275111380178 | 罗凡 | 基础心理学与认知神经科学 | 隋婧 | 85.14 | 
 |  
               | 68 | 100275111380177 | 王鹏 | 基础心理学与认知神经科学 | 隋婧 | 85.00 | 
 |  
               | 69 | 100275111380182 | 盛佳佳 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘冰 | 89.00 | 
 |  
               | 70 | 100275111380179 | 杨晨 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘冰 | 87.57 | 
 |  
               | 71 | 100275111380181 | 崔皓鑫 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘冰 | 87.29 | 
 |  
               | 72 | 100275111380180 | 姜雨辰 | 基础心理学与认知神经科学 | 刘冰 | 65.86 | 
 |  
               | 73 | 100275111380184 | 李峰 | 基础心理学与认知神经科学 | 李淑宇 | 85.71 | 
 |  
               | 74 | 100275111380183 | 姚驰 | 基础心理学与认知神经科学 | 李淑宇 | 82.14 | 
 |  
               | 75 | 100275111380005 | 郭一冰 | 基础心理学与认知神经科学 | 柳昀哲 | 91.83 | 
 |  
               | 76 | 100275111380007 | 赵振华 | 基础心理学与认知神经科学 | 柳昀哲 | 76.83 | 
 |  
               | 77 | 100275111380006 | 任飞 | 基础心理学与认知神经科学 | 柳昀哲 | 68.17 | 
 |  
               | 78 | 100275111380011 | 马之 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 90.00 | 
 |  
               | 79 | 100275111380008 | 吴泽坤 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 89.67 | 
 |  
               | 80 | 100275111380009 | 王天祥 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 87.67 | 
 |  
               | 81 | 100275111380012 | 孙宇 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 82.56 | 
 |  
               | 82 | 100275111380013 | 宗闰喆 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 79.78 | 
 |  
               | 83 | 100275111380010 | 赵茁然 | 基础心理学与认知神经科学 | 王晓群 | 73.67 | 
 |  
               | 84 | 100275111380015 | 张泽铭 | 基础心理学与认知神经科学 | 徐鹏飞 | 81.50 | 
 |  
               | 85 | 100275111380014 | 楚梅梅 | 基础心理学与认知神经科学 | 徐鹏飞 | 68.63 | 
 |  
               | 86 | 100275111380020 | 解纪梅 | 基础心理学与认知神经科学 | 李东伟 | 84.38 | 
 |  
               | 87 | 100275111380156 | 贾薇 | 发展心理学 | 周新林 | 83.83 | 
 |  
               | 88 | 100275111380155 | 裴沁雪 | 发展心理学 | 周新林 | 70.33 | 
 |  
               | 89 | 100275111380157 | 皇甫秉哲 | 发展心理学 | 周新林 | 66.50 | 
 |  
               | 90 | 100275111380039 | 裴晨然 | 发展心理学 | 张锦涛 | 81.67 | 
 |  
               | 91 | 100275111380042 | 阮中强 | 发展心理学 | 张锦涛 | 79.83 | 
 |  
               | 92 | 100275111380041 | 林俊菲 | 发展心理学 | 张锦涛 | 78.33 | 
 |  
               | 93 | 100275111380040 | 张万双 | 发展心理学 | 张锦涛 | 77.00 | 
 |  
               | 94 | 100275111380043 | 李雪莲 | 发展心理学 | 张锦涛 | 69.00 | 
 |  
               | 95 | 100275111380154 | 陈祎玥 | 发展心理学 | 寇彧 | 81.40 | 
 |  
               | 96 | 100275111380152 | 葛威 | 发展心理学 | 寇彧 | 78.60 | 
 |  
               | 97 | 100275111380148 | 孙凌翰 | 发展心理学 | 寇彧 | 76.80 | 
 |  
               | 98 | 100275111380151 | 张欣媛 | 发展心理学 | 寇彧 | 60.00 | 
 |  
               | 99 | 100275111380162 | 王彬彬 | 发展心理学 | 陶沙 | 84.00 | 
 |  
               | 100 | 100275111380158 | 付聪聪 | 发展心理学 | 陶沙 | 78.67 | 
 |  
               | 101 | 100275111380160 | 王亚波 | 发展心理学 | 陶沙 | 71.33 | 
 |  
               | 102 | 100275111380163 | 常钊赫 | 发展心理学 | 陶沙 | 68.17 | 
 |  
               | 103 | 100275111380161 | 张瀚之 | 发展心理学 | 陶沙 | 67.17 | 
 |  
               | 104 | 100275111380202 | 周燕 | 发展心理学 | 黄四林 | 86.40 | 
 |  
               | 105 | 100275111380201 | 邓美茹 | 发展心理学 | 黄四林 | 80.80 | 
 |  
               | 106 | 100275111380203 | 李潇潼 | 发展心理学 | 黄四林 | 62.00 | 
 |  
               | 107 | 100275111380032 | 叶知绿 | 发展心理学 | 林崇德 | 80.60 | 
 |  
               | 108 | 100275111380047 | 张浩 | 发展心理学 | 王大华 | 79.20 | 
 |  
               | 109 | 100275111380049 | 黄彬琨 | 发展心理学 | 王大华 | 78.80 | 
 |  
               | 110 | 100275111380048 | 王彬旭 | 发展心理学 | 王大华 | 63.60 | 
 |  
               | 111 | 100275111380072 | 周雨锴 | 发展心理学 | 董奇 | 87.83 | 
 |  
               | 112 | 100275111380071 | 康婷婷 | 发展心理学 | 董奇 | 71.67 | 
 |  
               | 113 | 100275111380073 | 张娜 | 发展心理学 | 罗良 | 68.83 | 
 |  
               | 114 | 100275111380074 | 韩徐睿 | 发展心理学 | 罗良 | 66.50 | 
 |  
               | 115 | 100275111380075 | 朱强 | 发展心理学 | 罗良 | 63.00 | 专项计划 |  
               | 116 | 100275111380087 | 宿晓旻 | 发展心理学 | 方晓义 | 86.40 | 
 |  
               | 117 | 100275111380089 | 陈玉蕾 | 发展心理学 | 方晓义 | 84.20 | 
 |  
               | 118 | 100275111380094 | 兰添 | 发展心理学 | 林丹华 | 85.80 | 专项计划 |  
               | 119 | 100275111380093 | 陈蒲晶 | 发展心理学 | 林丹华 | 85.60 | 专项计划 |  
               | 120 | 100275111380092 | 江珊 | 发展心理学 | 林丹华 | 73.60 | 专项计划 |  
               | 121 | 100275111380104 | 邓慧颖 | 发展心理学 | 蔺秀云 | 86.80 | 
 |  
               | 122 | 100275111380105 | 张子若 | 发展心理学 | 蔺秀云 | 85.80 | 
 |  
               | 123 | 100275111380122 | 田茗阳嘉 | 发展心理学 | 刘霞 | 86.60 | 
 |  
               | 124 | 100275111380167 | 赵昕睿 | 发展心理学 | 杨春亮 | 82.60 | 
 |  
               | 125 | 100275111380168 | 高宇 | 发展心理学 | 杨春亮 | 78.80 | 
 |  
               | 126 | 100275111380077 | 王梦灿 | 人格与社会心理学 | 刘力 | 81.00 | 
 |  
               | 127 | 100275111380076 | 孙梦梦 | 人格与社会心理学 | 刘力 | 79.40 | 
 |  
               | 128 | 100275111380120 | 胡一博 | 人格与社会心理学 | 蒋奖 | 82.40 | 
 |  
               | 129 | 100275111380118 | 杨波 | 人格与社会心理学 | 蒋奖 | 81.40 | 
 |  
               | 130 | 100275111380119 | 唐长江 | 人格与社会心理学 | 蒋奖 | 79.80 | 
 |  
               | 131 | 100275111380169 | 韩叙 | 人格与社会心理学 | 党健宁 | 82.40 | 
 |  
               | 132 | 100275111380171 | 崔晨虹 | 人格与社会心理学 | 党健宁 | 80.80 | 
 |  
               | 133 | 100275111380170 | 杨光勇 | 人格与社会心理学 | 党健宁 | 79.60 | 
 |  
               | 134 | 100275111380174 | 吾枫 | 人格与社会心理学 | 杜洪飞 | 83.20 | 
 |  
               | 135 | 100275111380175 | 吴文昕 | 人格与社会心理学 | 杜洪飞 | 81.00 | 
 |  
               | 136 | 100275111380066 | 雷硕 | 心理统计与测量学 | 骆方 | 83.13 | 
 |  
               | 137 | 100275111380070 | 陈彦 | 心理统计与测量学 | 骆方 | 81.75 | 
 |  
               | 138 | 100275111380068 | 刘雨童 | 心理统计与测量学 | 骆方 | 81.13 | 
 |  
               | 139 | 100275111380188 | 董航 | 心理统计与测量学 | 徐建平 | 83.25 | 
 |  
               | 140 | 100275111380029 | 董洁源 | 心理统计与测量学 | 刘红云 | 88.50 | 
 |  
               | 141 | 100275111380028 | 王志谋 | 心理统计与测量学 | 刘红云 | 83.88 | 
 |  
               | 142 | 100275111380085 | 冯阳 | 心理统计与测量学 | 黎坚 | 87.13 | 
 |  
               | 143 | 100275111380084 | 钟一菲 | 心理统计与测量学 | 黎坚 | 86.13 | 
 |  
               | 144 | 100275111380173 | 苏娃浔 | 心理统计与测量学 | 胡月琴 | 83.13 | 
 |  
               | 145 | 100275111380200 | 何国昊 | 教育与学校心理学 | 刘儒德 | 87.50 | 
 |  
               | 146 | 100275111380195 | 邓超琼 | 教育与学校心理学 | 刘儒德 | 84.88 | 
 |  
               | 147 | 100275111380199 | 刘雨桐 | 教育与学校心理学 | 刘儒德 | 83.13 | 
 |  
               | 148 | 100275111380198 | 陈奕菡 | 教育与学校心理学 | 刘儒德 | 81.13 | 
 |  
               | 149 | 100275111380197 | 韩娟 | 教育与学校心理学 | 刘儒德 | 79.00 | 专项计划 |  
               | 150 | 100275111380116 | 明晓飞 | 教育与学校心理学 | 李虹 | 77.38 | 
 |  
               | 151 | 100275111380110 | 焦璇 | 临床与咨询心理学 | 乔志宏 | 87.80 | 
 |  
               | 152 | 100275111380109 | 赵睿楠 | 临床与咨询心理学 | 乔志宏 | 73.80 | 
 |  
               | 153 | 100275111380108 | 张磊 | 临床与咨询心理学 | 乔志宏 | 64.20 | 
 |  
               | 154 | 100275111380107 | 张勇 | 临床与咨询心理学 | 乔志宏 | 60.20 | 
 |  
               | 155 | 100275111380142 | 李莹 | 临床与咨询心理学 | 伍新春 | 77.40 | 
 |  
               | 156 | 100275111380141 | 吴静琪 | 临床与咨询心理学 | 伍新春 | 68.80 | 
 |  
               | 157 | 100275111380140 | 王源源 | 临床与咨询心理学 | 伍新春 | 66.20 | 
 |  
               | 158 | 100275111380138 | 贾宇晴 | 临床与咨询心理学 | 伍新春 | 65.40 | 
 |  
               | 159 | 100275111380137 | 周萧萧 | 临床与咨询心理学 | 伍新春 | 60.60 | 
 |  
               | 160 | 100275111380062 | 石佳霖 | 临床与咨询心理学 | 韩卓 | 88.40 | 
 |  
               | 161 | 100275111380061 | 周安吉 | 临床与咨询心理学 | 韩卓 | 86.80 | 
 |  
               | 162 | 100275111380058 | 邹明萱 | 临床与咨询心理学 | 韩卓 | 70.00 | 
 |  
               | 163 | 100275111380125 | 李传晓 | 临床与咨询心理学 | 曾祥龙 | 80.40 | 
 |  
               | 164 | 100275111380130 | 涂画 | 临床与咨询心理学 | 曾祥龙 | 75.60 | 
 |  
               | 165 | 100275111380126 | 黄巍 | 临床与咨询心理学 | 曾祥龙 | 71.80 | 
 |  
               | 166 | 100275111380123 | 安伟 | 临床与咨询心理学 | 曾祥龙 | 68.60 | 
 |  
               | 167 | 100275111380127 | 张紫菀 | 临床与咨询心理学 | 曾祥龙 | 60.40 | 
 |  
               | 168 | 100275111380186 | 王镝藩 | 临床与咨询心理学 | 徐慰 | 90.80 | 
 |  
               | 169 | 100275111380044 | 张照辉 | 管理心理学 | 卞冉 | 84.13 | 
 |  
 考生可通过我校博士报名系统信息公告栏查询本人初审成绩。心理学部复试考核将于2025年1月中旬左右进行,详细安排请关注学部网页通知(//www.onthegopto.com/)。如有疑问请发电子邮件或在工作时间(周一至周五上午9:00-11:30、下午2:00-5:00)拨打电话咨询。 心理学部联系方式:010-58805302,psy-zhaosheng@bnu.edu.cn; 国家重点实验室联系方式:010-58801755,nky_jw@bnu.edu.cn。 
 心理学部研究生招生办公室 2024年12月23日 |